| 3° AÑO LICENCIATURA EN HOTELERIA Y TURISMO | ||||||
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 1° LLAMADO | 2° LLAMADO | 3° LLAMADO | ||
| MATERIA | 14/11 al 29/11 | 01 al 16 /12 | 03/02 al 13/2 | 14/2 al 28/2 | 02/03 al 23/3 | |
| 301 | TEOLOGÍA II | 18 | 5 | 13 | 22 | 16 |
| 304 | ATENCIÓN AL CLIENTE | 14 | 1 | 3 | 17 | 10 |
| 303 | RECEPCIÓN HOTELERA | 14 | 1 | 3 | 17 | 10 |
| 302 | CONTABILIDAD II | 21 | 7 | 6 | 24 | 17 |
| 306 | IDIOMA III | 16 | 14 | 9 | 16 | 14 |
| 305 | SISTEMAS INFORMATICOS APLICADOS A LA G.H. | 29 | 16 | 10 | 28 | 21 |
| 307 | TALLER DESARROLLO DE EMP. HOTELEROS | 16 | 14 | 8 | 15 | 7 |
| 308 | COMERCIALIZACIÓN I | 16 | 14 | 8 | 15 | 7 |
| 309 | LEGISLACIÓN APLICADA | 25 | 12 | 13 | 27 | 9 |
| 310 | ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO HOTELERO | 23 | 16 | 3 | 23 | 22 |
| 311 | RELACIONES PÚBLICAS | 18 | 5 | 9 | 24 | 16 |
| 4° AÑO LICENCIATURA EN HOTELERIA Y TURISMO | ||||||
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 1° LLAMADO | 2° LLAMADO | 3° LLAMADO | ||
| MATERIA | 14/11 al 29/11 | 01 al 16 /12 | 03/02 al 13/2 | 14/2 al 28/2 | 02/03 al 23/3 | |
| 406 | DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 21 | 12 | 6 | 14 | 3 |
| 401 | ORGANIZACIÓN Y AD. DE EMPRESAS H. Y T. | 29 | 16 | 13 | 23 | 22 |
| 402 | GERENCIAMIENTO Y CALIDAD DE LOS S.H. | 29 | 14 | 10 | 27 | 15 |
| 403 | PLANIFICACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE | 18 | 7 | 3 | 24 | 23 |
| 404 | FORM. Y EVADE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 24 | 16 | 10 | 27 | 21 |
| 405 | IDIOMA IV | 16 | 14 | 9 | 16 | 14 |
| 407 | ESTADÍSTICA APLICADA | 29 | 16 | 8 | 28 | 20 |
| 408 | GEOGRAFÍA Y PATRIMONIO TURÍSTICO | 14 | 2 | 3 | 17 | 9 |
| 410 | COMERCIALIZACIÓN II | 18 | 16 | 6 | 15 | 10 |
| 411 | ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA | 25 | 13 | 7 | 14 | 7 |
| 409 | RECREACIÓN Y ANIMACIÓN | 22 | 15 | 13 | 23 | 16 |
| 413 | TRABAJO FINAL | |||||
