2° AÑO LICENCIATURA EN ECONOMIA    
    NOVIEMBRE DICIEMBRE 1° LLAMADO 2° LLAMADO 3° LLAMADO
  MATERIA 14/11 al  29/11 01 al  16 /12 03/02 al 13/2 14/2 al 28/2 02/03 al 23/3
  MATEMATICA PARA ECONOMISTAS 17 1 8 15 3
                                 3° AÑO LICENCIATURA EN ECONOMIA    
    NOVIEMBRE DICIEMBRE 1° LLAMADO 2° LLAMADO 3° LLAMADO
  MATERIA 14/11 al  29/11 01 al  16 /12 03/02 al 13/2 14/2 al 28/2 02/03 al 23/3
361 TEOLOGÍA DOGMÁTICA 18 5 13 22 16
362 EVALUACIÓN DE PROYECTOS  16 13 8 16 15
363 MICROECONOMÍA I 25 15 6 20 6
364 MACROECONOMÍA I 25 15 6 28 16
365 ECONOMETRÍA 14 16 10 24 10
366 MICROECONOMÍA II 16 16 10 24 10
367 MACROECONOMÍA II 25 15 6 28 16
368 SOCIOLOGÍA GENERAL 17 2 13 21 9
                                 4° AÑO LICENCIATURA EN ECONOMIA    
    NOVIEMBRE DICIEMBRE 1° LLAMADO 2° LLAMADO 3° LLAMADO
  MATERIA 14/11 al  29/11 01 al  16 /12 03/02 al 13/2 14/2 al 28/2 02/03 al 23/3
461 DOCTRINA SOCILA DE LA IGLESIA 21 12 6 14 3
462 ECONOMÍA MATEMÁTICA 29 15 10 24 23
463 PROGRAMACIÓN ECONÓMICA 16 13 8 16 15
464 ECONOMÍA INTERNACIONAL 14 2 3 17 17
465 ECONOMÍA MONETARIA 29 14 7 20 20
466 ANÁLISIS DE LAS EST. OLIGOPÓLICAS 16 5 13 22 13
467 DESARROLLO ECONÓMICO 18 16 10 24 10
468 POLÍTICA EC. ARGENTINA Y MUNDIAL 14 2 3 17 17
469 FINANZAS PÚBLICAS 17 1 6 15 7
470 TRABAJO FINAL