| 2° AÑO LICENCIATURA EN COMERCIALIZACION | ||||||
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 1° LLAMADO | 2° LLAMADO | 3° LLAMADO | ||
| MATERIA | 14/11 al 29/11 | 01 al 16 /12 | 03/02 al 13/2 | 14/2 al 28/2 | 02/03 al 23/3 | |
| 272 | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | 14 | 2 | 3 | 17 | 2 |
| 3° AÑO LICENCIATURA EN COMERCIALIZACION | ||||||
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 1° LLAMADO | 2° LLAMADO | 3° LLAMADO | ||
| MATERIA | 14/11 al 29/11 | 01 al 16 /12 | 03/02 al 13/2 | 14/2 al 28/2 | 02/03 al 23/3 | |
| 361 | TEOLOGÍA DOGMÁTICA | 18 | 5 | 13 | 22 | 16 |
| 362 | ENVASES Y EMBALAJES | 24 | 15 | 10 | 24 | 20 |
| 363 | COSTOS | 21 | 7 | 8 | 23 | 17 |
| 364 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 16 | 14 | 3 | 22 | 14 |
| 365 | MARKETING ESTRATÉGICO | 14 | 2 | 7 | 16 | 9 |
| 366 | POLITICA DE PRODUCTOS MARCAS Y PREC | 18 | 16 | 6 | 17 | 10 |
| 367 | DIRECCIÓN COMERCIAL Y DCCIÓN DE VTAS | 16 | 14 | 9 | 15 | 7 |
| 368 | SOCIOLOGÍA GENERAL | 17 | 2 | 10 | 20 | 10 |
| 371 | CANALES DE DISTRIBUCIÓN | 17 | 1 | 6 | 21 | 15 |
| 4° AÑO LICENCIATURA EN COMERCIALIZACION | ||||||
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 1° LLAMADO | 2° LLAMADO | 3° LLAMADO | ||
| MATERIA | 14/11 al 29/11 | 01 al 16 /12 | 03/02 al 13/2 | 14/2 al 28/2 | 02/03 al 23/3 | |
| 461 | DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 21 | 12 | 6 | 14 | 3 |
| 462 | EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 17 | 16 | 3 | 17 | 17 |
| 463 | LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS | 18 | 15 | 6 | 20 | 10 |
| 464 | PLAN DE NEGOCIOS Y PLAN DE MARKETING | 16 | 14 | 3 | 15 | 7 |
| 465 | COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS | 17 | 2 | 7 | 16 | 15 |
| 466 | AGRONEGOCIOS | 14 | 1 | 9 | 20 | 13 |
| 467 | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN | 24 | 16 | 10 | 23 | 22 |
| 468 | COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL | 17 | 1 | 6 | 21 | 15 |
| 469 | PRÁCTICA PROFESIONAL | 29 | 7 | 10 | 28 | 21 |
| 470 | TRABAJO FINAL | |||||
