| 2° AÑO LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL | ||||||
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 1° LLAMADO | 2° LLAMADO | 3° LLAMADO | ||
| MATERIA | 14/11 al 29/11 | 01 al 16 /12 | 03/02 al 13/2 | 14/2 al 28/2 | 02/03 al 23/3 | |
| 270 | FUNDAMENTOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL | 18 | 1 | 6 | 15 | 2 |
| 3° AÑO LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL | ||||||
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 1° LLAMADO | 2° LLAMADO | 3° LLAMADO | ||
| MATERIA | 14/11 al 29/11 | 01 al 16 /12 | 03/02 al 13/2 | 14/2 al 28/2 | 02/03 al 23/3 | |
| 360 | DERECHO INTERNACIONAL | 18 | 2 | 10 | 24 | 17 |
| 361 | TEOLOGÍA DOGMÁTICA | 18 | 5 | 13 | 22 | 16 |
| 362 | LEGISLACIÓN ADUANERA | 15 | 7 | 3 | 16 | 3 |
| 363 | ENVASES Y EMBALAJES | 24 | 15 | 7 | 22 | 13 |
| 364 | TRANSPORTES Y SEGUROS INTER. | 17 | 1 | 6 | 21 | 15 |
| 365 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 16 | 14 | 8 | 20 | 14 |
| 366 | ELEMENTOS DE ECONOMÍA INTERNACIONAL | 24 | 16 | 10 | 24 | 20 |
| 367 | COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL | 17 | 1 | 6 | 21 | 15 |
| 368 | CLASIF.ARANCELARIA Y VALORACIÓN ADU | 15 | 7 | 3 | 16 | 3 |
| 371 | MEDIOS DE PAGO DEL COM. INT | 25 | 12 | 6 | 14 | 7 |
| 4° AÑO LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL | ||||||
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 1° LLAMADO | 2° LLAMADO | 3° LLAMADO | ||
| MATERIA | 14/11 al 29/11 | 01 al 16 /12 | 03/02 al 13/2 | 14/2 al 28/2 | 02/03 al 23/3 | |
| 461 | DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 21 | 12 | 6 | 14 | 3 |
| 462 | REGIMEN BANCARIO Y FINANCIERO INT. | 24 | 14 | 3 | 16 | 14 |
| 463 | INTEGRACIÓN Y COOP. ECONÓMICA | 29 | 16 | 10 | 27 | 23 |
| 465 | PORTUGUÉS | 14 | 2 | 8 | 20 | 2 |
| 466 | OPERATIVA DEL COMERCIO EXTERIOR | 25 | 14 | 9 | 24 | 17 |
| 467 | ESTRUCTURAS EMPRESARIAS PARA EL C.I | 22 | 5 | 13 | 23 | 16 |
| 468 | NEGOCIACIONES | 29 | 16 | 10 | 27 | 21 |
| 469 | REGIMEN PENAL Y PRAC. DESLEALES CI | 18 | 13 | 3 | 28 | 22 |
| 470 | TRABAJO FINAL | |||||
