2° AÑO CONTADOR PLAN 2003    
    NOVIEMBRE DICIEMBRE 1° LLAMADO 2° LLAMADO 3° LLAMADO
CODIGO MATERIA 14/11 al  29/11 01 al  16 /12 03/02 al 13/2 14/2 al 28/2 02/03 al 23/3
269 TÉCNICAS CONTABLES I 17 1 6 17 10
                                 3° AÑO CONTADOR PLAN 2003    
    NOVIEMBRE DICIEMBRE 1° LLAMADO 2° LLAMADO 3° LLAMADO
CODIGO MATERIA 14/11 al  29/11 01 al  16 /12 03/02 al 13/2 14/2 al 28/2 02/03 al 23/3
361 TEOLOGÍA DOGMÁTICA   21 5 13 22 16
362 TEORÍA Y TÉCNICA IMPOSITIVA I 16 6 7 24 20
363 COSTOS 21 7 8 23 17
364 PROCESOS Y SISTEMAS 18 12 10 16 13
365 DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEG.SOCIAL 14 2 9 21 2
366 TÉCNICAS CONTABLES II 24 7 13 24 16
367 ADMIN. FINANCIERA DE LA EMPRESA 29 15 10 28 21
368 INSTITUCIONES DE DERECHO PÚBLICO 16 13 6 17 3
                                 4° AÑO CONTADOR PLAN 2003    
    NOVIEMBRE DICIEMBRE 1° LLAMADO 2° LLAMADO 3° LLAMADO
CODIGO MATERIA 14/11 al  29/11 01 al  16 /12 03/02 al 13/2 14/2 al 28/2 02/03 al 23/3
461 DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 21 12 6 14 3
462 TEORÍA Y TÉCNICA IMPOSITIVA II 29 16 13 27 13
463 CONTROL DE GESTIÓN 15 15 10 24 16
464 PRÁCTICA LABORAL Y LA SEG. SOCIAL 16 7 9 23 14
465 CONCURSOS Y QUIEBRAS 17 13 8 20 15
466 AUDITORÍA  25 16 7 21 15
467 ADMINIST.FINANCIERA DEL ESTADO  18 14 10 20 20
468 ACTUACION  PROFESIONAL 29 16 6 22 21
470 TRABAJO FINAL