| 1° AÑO CICLO BASICO | ||||||
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 1° LLAMADO | 2° LLAMADO | 3° LLAMADO | ||
| CODIGO | MATERIA | 14/11 al 29/11 | 01 al 16 /12 | 03/02 al 13/2 | 14/2 al 28/2 | 02/03 al 23/3 |
| FILOSOFIA | 14 | 2 | 3 | 17 | 2 | |
| CONTABILIDAD BÁSICA | 16 | 7 | 6 | 14 | 6 | |
| MATEMATICA I | 17 | 1 | 8 | 15 | 3 | |
| HISTORIA ECONOMICA MUNDIAL Y ARG. | 14 | 15 | 13 | 15 | 3 | |
| PRINCIPIOS DE ECONOMIA | 16 | 6 | 9 | 16 | 14 | |
| MATEMATICA II | 23 | 14 | 10 | 21 | 7 | |
| DERECHO CIVIL | 24 | 15 | 13 | 28 | 9 | |
| COMERCIALIZACION | 29 | 16 | 7 | 23 | 16 | |
| 2° AÑO CICLO BASICO | ||||||
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 1° LLAMADO | 2° LLAMADO | 3° LLAMADO | ||
| CODIGO | MATERIA | 14/11 al 29/11 | 01 al 16 /12 | 03/02 al 13/2 | 14/2 al 28/2 | 02/03 al 23/3 |
| TEOLOGIA FUNDAMENTAL A y B | 18 | 2 | 3 | 14 | 3 | |
| ESTRUCTURAS Y PROC. DE LAS ORGANIZACIONES | 15 | 2 | 3 | 16 | 8 | |
| DERECHO COMERCIAL | 24 | 15 | 6 | 20 | 15 | |
| TEORIA ECONOMICA I | 14 | 12 | 7 | 22 | 17 | |
| METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 17 | 1 | 9 | 17 | 2 | |
| MATEMATICA FINANCIERA | 21 | 19 | 13 | 24 | 23 | |
| TEORIA ECONOMICA II | 18 | 14 | 10 | 23 | 21 | |
| ESTADISTICA | 29 | 16 | 8 | 28 | 20 | |
| 14/11 al 29/11 | 01 al 16 /12 | 03/02 al 13/2 | 14/2 al 28/2 | 02/03 al 23/3 | ||
| PRUEBA DE SUFICIENCIA EN INGLES | 18 | 5 | 6 | 15 | 3 | |
| INGLÉS I (ADM. DE EMPRESAS) | 18 | 5 | 6 | 15 | 3 | |
| INGLÉS II (ADM. DE EMPRESAS) | 18 | 5 | 6 | 15 | 3 | |
| PRUEBA DE SUFICIENCIA EN COMPUTACIÓN | 21 | 16 | 13 | 28 | 10 | |
